Prix quotidiens du pétrole brut

Avril 2025 (dollars canadiens par mètre cube)

Date Taux de change WTI Cushing Brent Sullom Voe, Royaume-Uni Mixed Sweet Edmonton Pétrole brut synthétique Edmonton Western Canada Select Hardisty
4/1/2025 1,4303 640,54 698,29 599,15 659,43 546,08
4/2/2025 1,4241 642,33 692,67 602,02 657,20 551,95
4/3/2025 1,4097 593,63 642,17 546,63 613,05 506,65
4/4/2025 1,4219 554,41 607,62 501,64 575,69 470,16
4/5/2025 - - - - - -
4/6/2025 - - - - - -
4/7/2025 1,4248 543,98 597,39 491,10 566,83 458,84
4/8/2025 1,4264 534,54 593,48 484,30 554,46 446,79
4/9/2025 1,4082 552,25 554,47 502,65 568,11 455,62
4/10/2025 1,3983 528,32 575,06 477,75 547,32 436,94
4/11/2025 1,3876 536,76 574,50 486,57 553,86 444,33
4/12/2025 - - - - - -
4/13/2025 - - - - - -
4/14/2025 1,3874 536,94 583,02 486,76 555,44 452,47
4/15/2025 1,3956 538,36 582,34 487,88 555,83 450,49
4/16/2025 1,3859 544,55 589,32 494,43 549,87 449,19
4/17/2025 1,3841 563,09 593,03 513,03 567,27 465,84
4/18/2025 1,3847 563,33 593,29 508,90 567,51 466,05
4/19/2025 - - - - - -
4/20/2025 - - - - - -
4/21/2025 1,3843 549,24 593,12 488,29 552,81 451,37
4/22/2025 1,3815 558,81 599,57 504,51 562,55 461,32
4/23/2025 1,3882 549,91 584,53 495,34 554,89 453,17
4/24/2025 - - - - - -
4/25/2025 - - - - - -
4/26/2025 - - - - - -
4/27/2025 - - - - - -
4/28/2025 1,3830 539,76 572,82 486,70 552,03 448,95
4/29/2025 1,3833 525,70 559,85 474,80 539,10 435,56
4/30/2025 1,3799 505,22 548,53 446,64 517,20 414,78
Moyenne 1,3985 555,08 596,75 503,71 568,52 463,33

Remarque: Les prix ne sont pas communiqués les fins de semaine et les jours fériés aux États-Unis,