Prix quotidiens du pétrole brut

Mai 2025 (dollars canadiens par mètre cube)

Date Taux de change WTI Cushing Brent Sullom Voe, Royaume-Uni Mixed Sweet Edmonton Pétrole brut synthétique Edmonton Western Canada Select Hardisty
5/1/2025 1,3854 516,21 536,08 525,01 429,16
5/2/2025 1,3812 506,39 533,46 533,46 515,86 422,04
5/3/2025 - - - - - -
5/4/2025 - - - - - -
5/5/2025 1,3825 496,78 533,96 457,65 507,48 412,70
5/6/2025 1,3778 512,08 543,41 466,15 522,31 430,01
5/7/2025 1,3839 505,47 531,58 454,11 519,57 424,69
5/8/2025 1,3924 524,69 545,62 473,02 538,53 441,31
5/9/2025 1,3935 534,83 555,82 485,75 546,75 449,90
5/10/2025 - - - - - -
5/11/2025 - - - - - -
5/12/2025 1,3975 544,54 570,91 495,32 557,11 459,54
5/13/2025 1,3936 558,10 579,79 507,70 570,19 472,90
5/14/2025 1,3983 555,41 579,73 504,84 567,02 469,39
5/15/2025 1,3959 541,02 562,05 490,54 552,70 455,24
5/16/2025 1,3969 549,05 571,76 498,53 555,11 453,63
5/17/2025 - - - - - -
5/18/2025 - - - - - -
5/19/2025 1,3951 550,10 579,45 499,64 554,40 453,05
5/20/2025 1,3916 547,58 573,75 497,25 552,05 449,64
5/21/2025 1,3860 543,37 570,31 488,89 546,34 443,90
5/22/2025 1,3857 538,98 563,74 477,97 542,73 442,06
5/23/2025 1,3731 537,02 565,95 483,04 540,30 440,55
5/24/2025 - - - - - -
5/25/2025 - - - - - -
5/26/2025 1,3737 537,25 566,20 483,25 540,54 440,74
5/27/2025 - - - - - -
5/28/2025 - - - - - -
5/29/2025 1,3809 529,30 562,48 476,32 536,77 440,36
5/30/2025 1,3739 525,32 552,28 474,77 530,07 441,07
5/31/2025 - - - - - -
Moyenne 1,3869 532,68 558,92 486,75 541,04 443,59