Date | Taux de change | WTI Cushing | Brent Sullom Voe, Royaume-Uni | Pétrole brut synthétique Edmonton | Western Canada Select Hardisty |
---|---|---|---|---|---|
1/1/2025 | 1,4388 | 649,05 | 670,63 | 646,06 | 526,97 |
1/2/2025 | 1,4403 | 662,50 | 691,63 | 646,74 | 544,91 |
1/3/2025 | 1,4447 | 672,07 | 696,51 | 648,71 | 554,12 |
1/4/2025 | - | - | - | - | - |
1/5/2025 | - | - | - | - | - |
1/6/2025 | 1,4332 | 663,11 | 698,72 | 643,55 | 549,08 |
1/7/2025 | 1,4370 | 671,11 | 703,55 | 645,26 | 553,97 |
1/8/2025 | 1,4376 | 662,98 | 697,11 | 645,52 | 544,88 |
1/9/2025 | 1,4395 | 669,29 | 706,45 | 646,38 | 551,58 |
1/10/2025 | 1,4423 | 694,63 | 728,92 | 647,64 | 574,79 |
1/11/2025 | - | - | - | - | - |
1/12/2025 | - | - | - | - | - |
1/13/2025 | 1,4379 | 712,86 | 749,89 | 645,66 | 585,24 |
1/14/2025 | 1,4349 | 699,46 | 738,27 | 644,31 | 574,64 |
1/15/2025 | 1,4341 | 721,98 | 748,77 | 643,95 | 590,37 |
1/16/2025 | 1,4395 | 712,38 | 743,44 | 646,38 | 580,92 |
1/17/2025 | 1,4477 | 709,16 | 748,45 | 650,06 | 556,73 |
1/18/2025 | - | - | - | - | - |
1/19/2025 | - | - | - | - | - |
1/20/2025 | 1,4310 | 700,98 | 726,27 | 642,56 | 550,30 |
1/21/2025 | 1,4322 | 683,64 | 723,45 | 643,10 | 548,78 |
1/22/2025 | 1,4379 | 684,73 | 722,31 | 645,66 | 552,14 |
1/23/2025 | 1,4383 | 677,86 | 713,96 | 645,84 | 548,50 |
1/24/2025 | 1,4341 | 676,16 | 710,88 | 643,95 | 546,99 |
1/25/2025 | - | - | - | - | - |
1/26/2025 | - | - | - | - | - |
1/27/2025 | 1,4374 | 661,53 | 704,16 | 645,44 | 532,42 |
1/28/2025 | 1,4399 | 668,11 | 704,34 | 646,56 | 525,02 |
1/29/2025 | 1,4419 | 658,61 | 705,59 | 647,46 | 523,84 |
1/30/2025 | 1,4486 | 662,67 | 707,55 | 650,46 | 528,37 |
Moyenne | 1,4386 | 680,67 | 715,49 | 645,97 | 552,03 |
Remarque: Les prix ne sont pas communiqués les fins de semaine et les jours fériés aux États-Unis.