Date |
Exchange Rate |
WTI |
Brent |
Mixed Sweet Edmonton |
Synthetic |
Western Canada Select Hardisty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/1/2026 | 1,4216 | 613,21 | 614,91 | 540,80 | 657,65 | 474,98 |
| 7/2/2026 | 1,4182 | 612,73 | 607,47 | 540,49 | 619,24 | 475,18 |
| 7/3/2026 | 1,4200 | 613,51 | 618,55 | 539,82 | 617,79 | 477,12 |
| 7/4/2026 | - | - | - | - | - | - |
| 7/5/2026 | - | - | - | - | - | - |
| 7/6/2026 | 1,4205 | 612,47 | 624,40 | 538,76 | 618,82 | 475,77 |
| 7/7/2026 | 1,4201 | 629,18 | 641,91 | 557,72 | 634,18 | 493,68 |
| 7/8/2026 | 1,4173 | 655,40 | 698,28 | 584,08 | 654,95 | 517,94 |
| 7/9/2026 | 1,4168 | 642,33 | 672,14 | 595,10 | 648,57 | 511,43 |
| 7/10/2026 | 1,4154 | 635,73 | 660,62 | 571,19 | 643,92 | 507,72 |
| 7/11/2026 | - | - | - | - | - | - |
| 7/12/2026 | - | - | - | - | - | - |
| 7/13/2026 | 1,4155 | 695,70 | 689,29 | 657,41 | 684,48 | 569,90 |
| 7/14/2026 | 1,4059 | 701,59 | 730,73 | 663,57 | 705,39 | 573,81 |
| 7/15/2026 | 1,4042 | 703,04 | 725,96 | 639,01 | 713,55 | 580,01 |
| 7/16/2026 | 1,4043 | 697,35 | 733,56 | 634,64 | 709,89 | 574,31 |
| 7/17/2026 | 1,4022 | 727,53 | 746,14 | 666,23 | 724,26 | 602,82 |
| 7/18/2026 | - | - | - | - | - | - |
| 7/19/2026 | - | - | - | - | - | - |
| 7/20/2026 | 1,4070 | 736,57 | 768,34 | 673,29 | 729,66 | 589,31 |
| 7/21/2026 | 1,4108 | 753,46 | 814,60 | 715,31 | 752,93 | 604,39 |
| 7/22/2026 | 1,4087 | 778,13 | 834,34 | 708,13 | 759,78 | 612,08 |
| 7/23/2026 | 1,4085 | 834,71 | 935,44 | 764,73 | 774,83 | 637,33 |
| 7/24/2026 | 1,4096 | 807,17 | 875,88 | 751,76 | 773,75 | 622,14 |
| 7/25/2026 | - | - | - | - | - | - |
| 7/26/2026 | - | - | - | - | - | - |
| 7/27/2026 | 1,4125 | 733,94 | 804,70 | 662,42 | 757,39 | 583,79 |
| 7/28/2026 | 1,4107 | 703,28 | 760,73 | 647,82 | 751,01 | 551,37 |
| 7/29/2026 | 1,4047 | 746,23 | 805,69 | 675,11 | 754,09 | 593,47 |
| 7/30/2026 | 1,4012 | 736,70 | 810,21 | 681,62 | 751,51 | 580,35 |
| 7/31/2026 | 1,4021 | 746,70 | 848,56 | 668,65 | 752,43 | 585,40 |
| Moyenne | 1,4112 | 700,72 | 740,11 | 655,58 | 703,92 | 556,27 |
Remarque: Les prix ne sont pas communiqués les fins de semaine et les jours fériés aux États-Unis.